B.C. 6세기경 | 원주민(Taino 또는 Arawaks) 이주 |
---|---|
1494 | 콜롬버스에 의해 발견 |
1509 | 스페인 탐험가 Juan de Esquival 도착, 스페인 지배 시작 |
1655 |
|
1670 | 영국, 마드리드 조약을 통해 스페인으로부터 영유권 획득 |
1692 | 지진으로 인해 Port Royal에서 Spanish Town으로 수도 이전 |
1807 | 노예해방 선포 |
1838 | 노예제도 폐지 |
1866 | 영국의 직할 식민지로 지정 |
1929 | 노동지도자 Marcus M. Garvey에 의해 현지인 정치 본격화 |
1938 | 국민당(People's National Party: PNP) 창당 |
1942 | 자메이카노동당(Jamaica Labor Party : JLP) 창당 |
1944 | 헌법 공포, 첫 총선 실시 및 정부 구성 |
1953.5.5 | 자치권 획득 |
1958 | 서인도제도연방(the Federation of the West Indies) 회원국 편입 |
1961 | 국민투표 결과, 서인도제도연방에서 탈퇴 결정 |
1961.9 | 총선, 초대총리에 Bustamante(JLP) 취임 |
1962.8.6 | 영국으로부터 독립, 영연방 일원 |
1967 | 총선 결과, Donald Sangster(JLP) 총리가 취임했으나 급 서거함에 따라 Hugh Shearer가 총리 취임 |
1972 | 총선 결과, Michael Manley(PNP) 총리 취임 |
1976 | 총선 결과, Michael Manley 총리 재취임 |
1980 | 총선 결과, Edward Seaga(JLP) 총리 취임 |
1983 | 총선 결과, Edward Seaga 총리 재취임 |
1989 | 총선 결과, Michael Manley(PNP) 총리 취임 |
1992 | Manley 총리 건강상 이유로 총리직 사임, P. J. Patterson 부총리가 총리직 승계 |
1993 | 총선 결과, P. J. Patterson 총리 취임 |
1997 | 총선 결과, P. J. Patterson 총리 재취임 |
2002 | 총선 결과, P. J. Patterson 총리가 재취임(최초의 3선 총리) |
2006 | P. J. Patterson이 총리직을 사임함에 따라 Portia Simpson-Miller가 총리직 승계(자메이카 최초의 여성 총리) |
2007.9.11 | 총선에서 JLP가 18년 만에 승리함에 따라, JLP 당수 Bruce Golding 총리 취임 |
2011.12.29 | 총선에서 PNP가 승리함에 따라, 2012년 1월 PNP 당수 Portia Simpson Miller 총리 취임(두 번째 총리직 수행) |
2016.2.25 | 총선에서 JLP가 승리함에 따라, 2016년 3월 JLP 당수 Andrew Holness 총리 취임(두 번째 총리직 수행) |
2020.9.3 | 18대 총선에서 압승하여 Andrew Holness 총리 재임 |
영국 국왕이 의례적 국가원수인 입헌군주제(영 연방국) 국가로, 국왕이 자메이카 총리의 제청으로 자메이카 총독(Governor General)을 임명함.
부처 | 성명 | |
---|---|---|
총리(총리실) | Andrew Holness(총리 겸 하원의원) 총리실 소속 3명의 무임소 장관(Robert Morgan 하원의원, Floyd Green 하원의원, Homer Davis 하원의원)도 각료 | |
외교통상부 장관 | Kamina Johnson Smith(상원의원) | |
재정공공서비스부 장관 | Nigel Clarke(하원의원) | |
에너지과학기술부 장관 | Daryl Vaz(하원의원) | |
국가안보부 장관 | Horace Chang(하원의원) | |
보건부 장관 |
Christopher Tufton(하원의원) | |
농어업부 장관 산업투자상업무 장관 |
Pearnel Charles(하원의원)
|
|
법무부 장관 | Delroy Chuck(하원의원) | |
교통광업부 장관 | Audley Shaw(하원의원) | |
노동복지부 장관 | Karl Samuda(하원의원) | |
관광부 장관 | Edmund Bartlett(하원의원) | |
문화스포츠여성부 장관 | Olivia Grange(하원의원) | |
교육청소년공보부 장관 |
Fayval Williams(상원의원) | |
지방자치부 장관 헌법법률부 장관 |
Desmond Mckenzie(하원의원) Marlene Malahoo Forte(하원의원) |
번호 | 행정구 (Parish) | 수도(Capital) |
---|---|---|
1 | Hanover | Lucea |
2 | Saint Elizabeth | Black River |
3 | Saint James | Montego Bay |
4 | Trelawny | Falmouth |
5 | Westmoreland | Savanna-la-Mar |
6 | Clarendon | May Pen |
7 | Manchester | Mandeville |
8 | Saint Ann | St. Ann's Bay |
9 | Saint Catherine | Spanish Town |
10 | Saint Mary | Port Maria |
11 | Kingston | Kingston |
12 | Portland | Port Antonio |
13 | Saint Andrew | Half Way Tree |
14 | Saint Thomas | Morant Bay |
직책 | 성명 | |
---|---|---|
하원 | 하원의장 (House Speaker) | Marisa Dalrymple Philibert |
여당 간사 (Leader of Government Business) | Edmund Bartlett | |
야당 간사 (Leader of Opposition Business) | Phillip Paulwell | |
상원 | 상원의장 (President of the Senate) | Thomas Tavares-Finson |
여당 간사 (Leader of Government Business) | Kamina Johnson Smith | |
야당 간사 (Leader of Opposition Business) | Peter Bunting |
2020.9월 총선 실시 결과 여당인 노동당이 57% 득표율과 총 63개 선거구 중 49석을 차지하였고, 야당인 국민당은 43%의 득표율을 기록하며 14석에 그침.
현재 주재국내 만연해 있는 심각한 강력범죄 및 부패 근절에 대한 정부 주도권 확보를 위해, 하기 3개 주요 법안을 발의할 것임.
- 설탕 과잉 섭취의 부작용(당뇨병 유발 등)에 대한 대중 홍보 캠페인 진행 계획
자메이카 정부는 국가개발계획인 ‘Vision 2030’을 통해 국가전반의 발전을 위한 중장기 정책방향을 마련, 에너지 및 토지등록 부문 등을 추진하고 있음.
- 中 일대일로와의 차별화 차원에서 △민간투자 촉진 및 △인프라 기준 수립 강조 / 전략적 함의가 큰 △에너지 △디지털 부문 성과도 부각 - 폼페오 장관은 방문시 연설에서 미국도 중국으로부터 많은 투자를 유치하고 있지만 그 투자는 공정하고 상호호혜적인 기치를 바탕으로 이루어져야 하며 - 특히, 투자는 온전하게 경제적인 목적으로 이루어져야 하며 여타의 정치적, 안보적 동기로 이루어져서는 안된다고 강조한 바 있음.
자메이카를 비롯한 카리브해 국가들은 OAS뿐만 아니라 카리브 이니셔티브(CBI:Caribbean Basin Initiative), 미주국가성장 이니셔티브(Growth in the Americas Initiative), 對카리브 전략(Caribbean 2020 전략), 미-카리브 회복탄력성 파트너쉽(US-Caribbean Resilience Partnership) 등 다양한 협력 기제를 통해 미국과 협력중임.
- 특히 CBI의 경우 안보 경제 등 다양한 분야에서 협력을 활발하게 추진중임.
가. 최근 경제통계 (단위 : US$ 백만, %)
년도 구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
국내총생산 | 14,030 | 14,822 | 15,718 | 16,458 | 13.81 | 13.64 |
1인당 GDP (US$) | 4,868 | 5,431 | 5,268 | 5,582 | 4,665 | 4,587 |
물가상승률 | 2.3 | 4.4 | 3.7 | 6.2 | 5.2 | 5.9 |
실업률 | 12.7 | 9.6 | 8.7 | 7.2 | 8.4 | 7.1 |
나. 부문별 GDP (단위 : %)
년도 부문 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
농수산업 | 11.1 | 8 | 6.3 | 10.9 | 15.2 | 8.5 |
광업 | 11.7 | 43.1 | 37.5 | 42.6 | -23.3 | -22.8 |
제조업 | 2.3 | 8.2 | 6.5 | 5 | -4.2 | 3.3 |
건설업 | 6.5 | 6.6 | 9.5 | 5.3 | 5 | 9.5 |
전기 및 수도 | 6 | 7.7 | 7.9 | 5.3 | 5 | 0.87 |
운수창고 및 통신업 | 4.9 | 4.4 | 5.5 | 3.5 | -15.3 | 6.2 |
호텔 및 요식업 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 9.1 | -44.9 | 120 |
다. 교역 현황
1) 무역수지 (단위 : US$ 백만)
년도 구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
무역 수지 | 수출 | 1,188 | 1,363 | 1,960 | 1,653 | 1,250 | 1,440 |
수입 | 4,621 | 5,537 | 6,170 | 6,403 | 4,765 | 5,975 | |
적자 | -3,434 | -4,173 | -4,209 | -4,750 | -3,515 | -4,535 |
2) 수 출
◦ 주요 수출 품목 (단위 : US$ 백만)
년도 구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
보크사이트 | 100 | 95.8 | 88.6 | 71.8 |
알루미나 | 1,022 | 706 | 425.7 | 387.7 |
설탕 | 15.9 | 10.1 | 6.5 | 6.6 |
커피 | 14.7 | 12 | 15.8 | 17.2 |
럼 | 45.6 | 55.9 | 54.5 | 56 |
바나나 | 0.637 | 0.578 | 0.725 | 0.869 |
◦ 주요 수출국(2021년 기준) (단위 : US$ 백만, %)
구 분 | 금 액 | 비 율 |
미국 | 689.3 | 47.9 |
네덜란드 | 146.8 | 10.1 |
캐나다 | 98.3 | 6.8 |
영국 | 63.6 | 4.3 |
러시아 | 44.1 | 3.0 |
3) 수 입
◦ 주요 수입 품목 (단위 : US$ 백만)
년도 구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
식료품 | 908 | 1,026 | 932 | 1,122 |
음료 및 담배 | 67 | 84 | 54 | 71 |
석유제품 | 75 | 66 | 73 | 91 |
광물연료제품 | 1,610 | 1,726 | 884 | 1,547 |
동식물기름 | 35 | 36 | 36 | 56 |
화학제품 | 762 | 655 | 571 | 650 |
공산품 | 743 | 774 | 629 | 819 |
기계 및 운송장비 | 1,420 | 1,464 | 1,112 | 1,196 |
기타 제조품 | 530 | 570 | 418 | 420 |
기타 | 4 | 130 | 78 | 142 |
총수입액 | 6,170 | 9,403 | 4,712 | 5,975 |
◦ 주요 수입국(2021년 기준) (단위 : US$ 백만, %)
구 분 | 금 액 | 비 율 |
미국 | 2,411 | 40.3 |
브라질 | 514.3 | 8.6 |
중국 | 463.8 | 7.7 |
일본 | 206.2 | 3.4 |
터키 | 189.8 | 3.1 |